English

Basınçlı Hava Uzmanı...

KARAK Kimyasal Hava Kurutucusu Modelleri


KARAK KİMYASAL HAVA KURUTUCULARI
MODELİ KAPASİTE (LT/DK) KAPASİTE (SCFM) KAPASİTE (M3/H) BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ
KHK K-170 170 6,00 10,20 3/8"
KHK K-300 300 10,59 18,00 3/8"
KHK K-500 500 17,66 30,00 3/8"
KHK K-700 700 24,72 42,00 1/2"
KHK K-850 850 30,02 51,00 1/2"
KHK K-1000 1000 35,31 60,00 1/2"
KHK K-1200 1200 42,38 72,00 1/2"
KHK K-1600 1600 56,50 96,00 3/4"
KHK K-2000 2000 70,63 120,00 3/4"
KHK K-2600 2600 91,82 156,00 3/4"
KHK K-3200 3200 113,00 192,00 1"
KHK K-4000 4000 141,26 240,00 1"
KHK K-5000 5000 176,57 300,00 1"
KHK K-6500 6500 229,55 390,00 1 1/2"
KHK K-8000 8000 282,52 480,00 1 1/2"
KHK K-9500 9500 335,49 570,00 1 1/2"
KHK K-11000 11000 388,46 660,00 1 1/2"
KHK K-12500 12500 441,43 750,00 2 1/2"
KHK K-16000 16000 565,04 960,00 1 1/2"
KHK K-20000 20000 706,29 1200,00 2"
KHK K-24000 24000 847,55 1440,00 2"
KHK K-30000 30000 1059,44 1800,00 3"
KHK K-40000 40000 1412,59 2400,00 3 1/2"
KHK K-50000 50000 1765,73 30000,00 4"
KHK K-75000 75000 2648,60 4500,00 5"
KHK K-100000 100000 3531,41 6000,00 5"
KHK K-120000 120000 4237,76 7200,00 DN 150

 

  Karak Makina İrtibat Telefonu: (+90 212) 612 41 12